キイロシリブトジョウカイ / Yukikoa wittmeri (Nakane, 1963)


体長:10.5~17.5㎜ 本州に分布
山梨県で撮影しましたので、Yukikoa kanekoi Takahashi, 2003 / カネコシリブトジョウカイになると思います。
昭和60年の原色日本甲虫図鑑では「まれ」とありますが、今では9種に分かれております。
| 103 | Yukikoa akitai Takahashi, 2003 / アキタシリブトジョウカイ | HON | ||
| 104 | Yukikoa kamezawai Takahashi, 2003 / カメザワシリブトジョウカイ | HON | ||
| 105 | Yukikoa kanekoi Takahashi, 2003 / カネコシリブトジョウカイ | HON | ||
| 106 | Yukikoa maniwana Okushima & Takahashi, 2010 / マニワシリブトジョウカイ | HON | ||
| 107 | Yukikoa masatakai Takahashi, 2003 / マサタカシリブトジョウカイ | HON | ||
| 108 | Yukikoa mizunoi Takahashi, 2003 / ミズノシリブトジョウカイ | HON | ||
| 109 | Yukikoa onzuiensis Takahashi, 2003 / オンズイシリブトジョウカイ | HON | ||
| 110 | Yukikoa watanabei Takahashi, 2003 / ワタナベシリブトジョウカイ | HON | ||
| 111 | Yukikoa wittmeri (Nakane, 1963) / キイロシリブトジョウカイ | HON | III-18-112 |
